瀏覽量:
產品描述
名稱 | 電動推桿 | 型號 | KDPT005 | ||||||||
1.性能規格 | |||||||||||
測試項目 | 技術要求 | 備注 | |||||||||
額定電壓 | DC29V | ||||||||||
最大電流 | ≤5A | ||||||||||
速度 負載 特性 |
空載速度(mm/s) | 5~9 | 9~18 | 18~36 | 36~55 | ||||||
推力(N) | 3000 | 2500 | 1500 | 1000 | |||||||
自鎖力(N) | B型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | |||||
3000 | 2000 | 1000 | 330 | 350 | 260 | ||||||
空載噪音 | ≤48dB(A)@500mm(環境噪音≤37 dB(A)) | ||||||||||
最小安裝距L | 120 mm | ||||||||||
行程S | 10~400mm | 可調整 | |||||||||
壽命次數 | ≥20000次 | ||||||||||
工作制 | 10% ,Max.2min./18min. | ||||||||||
防護等級 | IP42 | ||||||||||
環境溫度 | +5℃~+40℃ | ||||||||||
認證 | CE、UL/CUL、FCC | ||||||||||
2.外形圖
|